
状況 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
売家 | 150.04㎡ | 120.89㎡(1階59.62㎡・2階61.27㎡) | 7,800,000円 |
所在地 | 犬上郡豊郷町大字安食南1-57 |
交通 | 近江鉄道本線「豊郷駅」より徒歩1.3km |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引き |
用途地域 | 無指定 |
用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 |
接道状況 | 一方 |
接道方向等 | 北西 幅員6.2m 公道に13.25m接面 |
学区 | 豊郷小学校区、豊日中学校区 |
現況 | 空き家 |
引渡 | 即時 |
取引形態 | 媒介 |
部屋構成 | 2LDK |
構造 | 木造2階建て |
築年数 | 平成17年築 |
備考 |