
状況 | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
売家 | 310.74㎡ | 34.78㎡ | 800万円 |
所在地 | 彦根市芹橋2丁目412,544-1 |
交通 | JR東海道本線「ひこね芹川駅」より徒歩1400m |
建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝 |
接道状況 | 2方 |
接道方向等 | 西側 幅員約1.9m 南西 幅員約2.2m 公道に約22.8m接面 |
現況 | 空き家 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 専属専任 |
部屋構成 | 1DK |
構造 | 木造スレート葺平屋建て |
築年数 | H14年8月築 |
備考 | ・現状引渡し ・キッチン置き型IHコンロ有り ・広々とした敷地 駐車場利用 ・賃貸(月額3.5万円)利用のご相談可能 |
・埋蔵文化財包括地域
・特別用途区域
・居住誘導区域
・建築時セットバック必要